| 許可自治体 | 許可期限 | 産業廃棄物の種類 ※1~20の詳細は下記項目参照 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 東京都 | H30.10.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1300173961号 | |||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | H30.11.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 01100173961号 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | H30.10.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 01400173961号 | |||||||||||||||||||||
| 千葉県 | H30.11.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 01200173961号 | |||||||||||||||||||||
| 栃木県 | H30.11.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 00900173961号 | |||||||||||||||||||||
| 茨城県 | H30.11.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 00801173961号 | |||||||||||||||||||||
| ※1産業廃棄物の種類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 6 | 廃プラスチック類 | 11 | ゴムくず | 16 | 家畜の糞尿 |
| 2 | 汚泥 | 7 | 紙くず | 12 | 金属くず | 17 | 動物系固形不要物 |
| 3 | 廃油 | 8 | 木くず | 13 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 18 | 家畜の死体 |
| 4 | 廃酸 | 9 | 繊維くず | 14 | 鉱さい | 19 | ばいじん |
| 5 | 廃アルカリ | 11 | 動植物性残さ | 15 | がれき類 | 20 | 政令13号廃棄物 |




